Prisene gjelder fra 01.02.2019
Mobillett Tromskortet Forhåndskjøp |
Mobillett Tromskortet |
Tromskortet | |
---|---|---|---|
Soner | Enkeltbillett1 | 30 dager2 | 90 dager2 |
1 | 33/42** | 440 | 1150 |
2 | 42 | 650 | 1710 |
3 | 45 | 810 | 2150 |
4 | 48 | 980 | 2600 |
5 | 55 | 1140 | 3010 |
6 | 65 | 1210* | 3310 |
7 | 73 | ||
8 | 83 | ||
9 | 93 | ||
10 | 100 | ||
11 | 110 | ||
12 | 118 | ||
13 | 128 | ||
14 | 135 | ||
15 | 145 | ||
16 | 153 | ||
17 | 163 | ||
18 | 173 | ||
19 | 180 | ||
20 | 190 |
1) Produktene gjelder til fylte 30 år
2) Produktene gjelder til og med den måneden du fyller 30 år
* Fylkesbillett periode – kun tilgjengelig på reisekortet og ikke mobillett
** Tromsø by: Tromsø by: Ved kjøp av billett om bord tilkommer kr 9,- i ombordtillegg.